みやき町のLPガス・水のトラブル・住宅設備

出張・調査費 3,300円(税込)
| <品 目> | <値 段> |
|---|---|
| 単水栓・2ハンドル水栓(消耗品)の交換 | 5,500円+別途材料費 |
| 単水栓・2ハンドル水栓の吐水口交換 | 5,500円+別途材料費 |
| 単水栓交換 | 5,500円+別途材料費 |
| 壁付水栓交換 | 11,000円+別途材料費 |
| 台付水栓交換 | 16,500円+別途材料費 |
| 排水ホース交換(1m以内) | 7,700円+別途材料費 |
| 排水トラップ交換(S/P) | 8,800円+別途材料費 |
| アングル止水栓交換 | 7,700円+別途材料費 |
| ストレート止水栓交換 | 7,700 円+別途材料費 |
| フレキ管メンテナンス(1m以内) | 6,600 円+別途材料費 |
出張・調査費 3,300円(税込)
| <品 目> | <値 段> |
|---|---|
| 排水詰まり(ローポンプ使用) | 5,500円 |
| 排水詰まり(ピックアップツール使用) | 5,500円 |
| 排水詰まり(薬剤使用) | 5,500円 |
| 排水詰まり(ドレーンクリーナー使用) | 15,400円 |
| 排水詰まり(フレックスシャフト使用) | 22,000円 |
| 排水詰まり(高圧洗浄作業) | 27,500円 ※15m以上の場合は1mあたり別途1,100円 店舗、施設は38,500円 |
| 管内カメラ調査 | 16,500円 |
| トラップ脱着作業 | 5,500円 |
| 枡清掃作業 | 一ヶ所5,500円 |
出張・調査費 3,300円(税込)
| <品 目> | <値 段> |
|---|---|
| 軽修理 | 5,500円+別途材料費 |
| タンク内フロートゴム交換 | 5,500円+別途材料費 |
| タンク内レバー交換 | 5,500円+別途材料費 |
| タンク内ボールタップ交換 | 8,800円+別途材料費 |
| タンク内サイフォン管交換 | 8,800円+別途材料費 |
| ダイヤフラム交換 | 7,700円+別途材料費 |
| 排水弁交換 | 7,700円+別途材料費 |
| アングル止水栓交換 | 7,700円+別途材料費 |
| 洋式便器脱着 | 19,800 円(消耗品交換含む)+別途材料費 |
| 密結タンク脱着 | 8,800 円(消耗品交換含む)+別途材料費 |
| ガスケット交換 | 5,500円+別途材料費 |
| 便座及びウォシュレット交換 | 11,000円+別途材料費 |
| フラッシュバルブ交換 | 8,800円+別途材料費 |
出張・調査費 3,300円(税込)
| <品 目> | <値 段> |
|---|---|
| 音聴式漏水調査 | 11,000円~ |
| 漏水検知器漏水調査 | 33,000円~ |
| トレーサーガス漏水調査 | 44,000円~ |
出張・調査費 3,300円(税込)
| <品 目> | <値 段> |
|---|---|
| 給水管メンテナンス(13Ø・2m以内) | 13,200円~ |
| 給湯管メンテナンス(13Ø・2m以内) | 16,500円~ |
| 排水管メンテナンス(~50Ø・2m以内) | 13,200円~ |
| ドライフレックス管メンテナンス(13Ø・2m以内) | 19,800円~ |